服务热线
13391005955
一.图例:
1。型号及口径信息
2。水平调节刻度及垂直调节刻度
3。旋转调节手杯
4。1/4连接卡口螺母
5。1/8连接卡口螺母
6。压力及温度信息
7。使用前需将前后螺丝拧紧
二.型号选择
序号 | 口径 | 压力 | 温度 | 材质 | 单价(RMB) |
1 | 1/8 | 4000PSI | 150℃ | 316L | 1650 |
2 | 1/4 | 4000PSI | 150℃ | 316L | 1950 |
3 | 1/8 | 4000PSI | 150℃ | HC276 | 5200 |
4 | 1/4 | 4000PSI | 150℃ | HC276 | 5800 |
5 | 1/8 | 4000PSI | 200℃ | 316L | 2100 |
6 | 1/4 | 4000PSI | 200℃ | 316L | 2300 |
7 | 1/8 | 4000PSI | 300℃ | HC276 | 9200 |
8 | 1/4 | 4000PSI | 300℃ | HC276 | 9800 |
9 | 1/8 | 9000PSI | 150℃ | 316L | 8900 |
10 | 1/4 | 9000PSI | 150℃ | 316L | 9200 |
11 | 1/8 | 9000PSI | 150℃ | HC276 | 16500 |
12 | 1/4 | 9000PSI | 150℃ | HC276 | 16500 |
13 | 1/8 | 9000PSI | 200℃ | 316L | 12500 |
14 | 1/4 | 9000PSI | 200℃ | 316L | 12500 |
15 | 1/8 | 9000PSI | 300℃ | HC276 | 18900 |
16 | 1/4 | 9000PSI | 300℃ | HC276 | 20000 |
17* | 异径 | 0-12000PSI | -40℃~400℃ | 非标 | 面议 |
非标定制阀包含: 高温/超高温(900℃以内) 高压/超高压(400Mpa以内) 球阀、针阀、电动阀 抗氧化、抗酸腐蚀、抗碱腐蚀 以上需要提供具体的实验需求后面议 |